Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDILSON SILVA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 2.186,00 | 849,85 | 1.336,15 | |
| EDIMAR BRITO DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.058,67 | 160,96 | 1.897,71 | |
| EDIMAR CHAVES DE CASTRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| EDIMAR DA SILVA RAMOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2001 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.728,30 | 400,82 | 3.327,48 | |
| EDIME PEREIRA DE MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.276,25 | 467,47 | 1.808,78 | |
| EDIMILSON PINHEIRO VARGAS | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | 02/01/2025 | 40 | SEC. MUN. DE MEIO AMB. E SANEAMENTO | COMISSIONADO | 6.500,00 | 1.281,43 | 5.218,57 | |
| EDINA BARROS DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| EDINALDO BORGES SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDINAURA BARROS LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2001 | 40 | DIR. ESCOLAR-ESC. DE 71 A 200 ALUNOS | EFETIVO | 6.405,45 | 2.638,26 | 3.767,19 | |
| EDIVAN DA MOTA MOREIRA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.195,20 | 150,74 | 2.044,46 | |
| EDIVAN DA SILVA SANTOS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/03/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.341,09 | 163,87 | 2.177,22 | |
| EDIVANIA BISPO DE SOUSA FONSECA | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDIVANIA BISPO DE SOUSA FONSECA | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| EDIVANIA PEREIRA MARTINS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/04/2010 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 3.856,72 | 747,19 | 3.109,53 | |
| EDNA SOBRINHO BARROS DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.584,40 | 185,77 | 2.398,63 | |
| EDNALDO PEREIRA DE MORAIS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.114,15 | 963,80 | 1.150,35 | |
| EDNALDO SABINO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| EDNALVA RIBEIRO DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EDNON CARVALHO FRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2001 | 40 | MOTORISTA | EFETIVO | 2.573,20 | 213,80 | 2.359,40 | |
| EDSON DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.715,51 | 517,37 | 4.198,14 | |
| EDUARDA DE OLIVEIRA PEREIRA JORGE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| EDUARDO RODRIGUES RAPOSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EFIGENIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 16/10/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.195,20 | 528,23 | 1.666,97 | |
| EGIVAN CAVALCANTE COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 19/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| EGIVAN CAVALCANTE COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 19/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 114,00 | 1.287,73 |



Aguarde...