Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL CHAVES BARBOSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| DANIEL MARINHO LUCENA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.249,23 | 167,77 | 2.081,46 | |
| DANIEL MIRANDA DE MELO BISPO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DANIEL MORAIS COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.300,56 | 184,55 | 2.116,01 | |
| DANIEL SANTOS DE SA | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 03/08/2026 | 40 | ASSISTENTE DE GABINETE | COMISSIONADO | 3.109,64 | 261,74 | 2.847,90 | |
| DANIELA BARROS DE ALENCAR | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| DANIELA DA SILVA MOREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/04/2010 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 3.735,15 | 849,80 | 2.885,35 | |
| DANIELA DE MIRANDA CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| DANIELLY DOS SANTOS FEITOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| DANUSA BARROS DE CASTRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.371,77 | 2.313,20 | 3.058,57 | |
| DANYARA DA SILVA NASCIMENTO FRANCELINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| DANYELA FERREIRA ALVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 23/09/2021 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.242,00 | 342,46 | 2.899,54 | |
| DARIO CASTRO DE ABREU | SECRETARIA DE SAÚDE | 22/05/2023 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.242,00 | 1.006,75 | 2.235,25 | |
| DARLENE RODRIGUES DE ALENCAR LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DAVID VIEIRA FRANCELINO | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| DAVILA VITORIA RIBEIRO DINIZ RODRIGUES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| DAYANA AJPYHRIN KRIKATI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DAYANE MONTEIRO DOS SANTOS SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| DAYANY ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| DEBORA VIANA RESENDE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| DECIR EHUC KRIKATI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| DEIDIANE LOPES MILHOMEM | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 02/09/2021 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 4.606,00 | 446,34 | 4.159,66 | |
| DEIVID PEREIRA DE MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.431,50 | 194,51 | 2.236,99 | |
| DELEUSA MARIA OLIVEIRA VARGAS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 1.871,00 | 121,57 | 1.749,43 | |
| DENILSA SILVA OLIVEIRA MOTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 |



Aguarde...