Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKIANE FRANCO LIMA VIEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.242,00 | 1.331,13 | 1.910,87 | |
| WALTEY BRASILINO DOS ANJOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.391,52 | 475,13 | 3.916,39 | |
| WASHINGTON SILVA DE JESUS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.381,61 | 167,52 | 2.214,09 | |
| WELITON COELHO LIMA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 22/05/2023 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.242,00 | 1.485,05 | 1.756,95 | |
| WELK VERILSON LIMA PINTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WELTON ALVES DOS REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.892,81 | 353,91 | 3.538,90 | |
| WESLEY PEREIRA DE SOUSA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| WILLANY DE SOUSA FONSECA | SECRETARIA DE SAÚDE | 17/10/2011 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.068,50 | 687,75 | 2.380,75 | |
| WINDEMBERG DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| WUTICIANO FERREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.010,04 | 156,58 | 1.853,46 | |
| WYKSON DOS REIS PAIXAO | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 03/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.260,04 | 809,03 | 1.451,01 | |
| YAN DO NASCIMENTO RAPOSO MARINHO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 10/03/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| YANATHA RODRIGUES DE SOUSA MATOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| YZAEL FONSECA DE MELO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| ZAILA PEREIRA MARACAIPE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/04/2010 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.260,04 | 630,90 | 1.629,14 | |
| ZAIRA CRISTINA RESPLANDES ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| ZAQUEU PEREIRA BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZEIMAR TEIXEIRA DE ARRUDA MACIEL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 6.462,12 | 1.320,94 | 5.141,18 | |
| ZELIA FRANCISCO DE OLIVEIRA CONCEICAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ZELINA SILVA VIANA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.269,95 | 3.066,37 | 1.203,58 | |
| ZELINA SILVA VIANA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.901,25 | 2.109,31 | 2.791,94 | |
| ZULEIDE MARIA AGUIAR MARINHO FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.509,15 | 491,60 | 4.017,55 | |
| ZULENILDE BARROS MARINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.114,15 | 690,03 | 1.424,12 |



Aguarde...