Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUELA FONSECA LEDA DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.431,50 | 194,51 | 2.236,99 | |
| EMERSON DA SILVA BARBOSA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 01/06/2022 | 40 | ABATEDOR | EFETIVO | 2.286,77 | 1.711,74 | 575,03 | |
| EMILIA DA PENHA CAVALCANTI SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.371,77 | 1.686,12 | 3.685,65 | |
| EMILIANO DIAS DO NASCIMENTO NETO | SEC. DE DES. RURAL, AQUICULTURA E PESCA | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.091,09 | 163,87 | 1.927,22 | |
| ENAZIO LIBERATO LUCENA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| ENAZIO LIBERATO LUCENA SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 114,00 | 1.287,73 | |
| ENDERSON DE OLIVEIRA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ENEDINA CANJAO ABREU | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.786,65 | 232,16 | 2.554,49 | |
| ENEDITE SOUSA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.783,62 | 1.506,69 | 3.276,93 | |
| ENETE DA SILVA SOUZA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 16/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ENILDA OLIVEIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.979,68 | 860,27 | 4.119,41 | |
| ENILDA OLIVEIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.158,57 | 2.516,39 | 1.642,18 | |
| ENILDE CARVALHO FRANCO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/06/2022 | 40 | APOSENTADO | APOSENTADO E PENSIONISTA | 1.621,00 | 1.621,00 | ||
| ENIO BORGES DE OLIVEIRA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ENOQUE VIEIRA NEVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| ENOS RAMOS SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 1.233,73 | 120,26 | 1.113,47 | |
| ENOS RAMOS SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 2.227,00 | 813,53 | 1.413,47 | |
| ENZO RAPOSO SANTANA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | MÉDICO | CONTRATADO | 5.400,00 | 707,15 | 4.692,85 | |
| ERCILENE BARROS DA SILVA VIANA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| ERICA GONCALVES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.080,67 | 81,05 | 999,62 | |
| ERICA LEDA FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| ERIKA SIANE BARROS PAIXAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.715,51 | 1.964,55 | 2.750,96 | |
| ERIKA SIANE BARROS PAIXAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.901,16 | 873,29 | 4.027,87 | |
| ERIKSON MARTINS PINHEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 15/01/2026 | 40 | MÉDICO | CONTRATADO | 10.855,95 | 2.793,01 | 8.062,94 | |
| ERLAN BEZERRA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2025 | 40 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 4.882,50 | 485,05 | 4.397,45 |



Aguarde...