Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELK VERILSON LIMA PINTO | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WELTON ALVES DOS REIS | EFETIVOS | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.177,95 | 82,24 | 1.095,71 | |
| WESLEY PEREIRA DE SOUSA SANTOS | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 01/10/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| WILLANY DE SOUSA FONSECA | EFETIVOS | 17/10/2011 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.536,40 | 1.536,40 | 0,00 | |
| WINDEMBERG DA SILVA SANTOS | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 01/03/2024 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.545,00 | 117,87 | 1.427,13 | |
| WUTICIANO FERREIRA DOS SANTOS | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 13/03/2019 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 598,80 | 47,90 | 550,90 | |
| WYKSON DOS REIS PAIXAO | EFETIVOS | 03/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 1.699,20 | 1.699,20 | 0,00 | |
| YAN DO NASCIMENTO RAPOSO MARINHO | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 08/09/2025 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.163,80 | 87,28 | 1.076,52 | |
| YANATHA RODRIGUES DE SOUSA MATOS | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 00/00/0000 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.537,00 | 115,56 | 1.421,44 | |
| YZAEL FONSECA DE MELO | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 20/02/2024 | 40 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | CONTRATADO | 2.800,00 | 234,81 | 2.565,19 | |
| ZAILA PEREIRA MARACAIPE | EFETIVOS | 12/04/2010 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 1.499,28 | 107,94 | 1.391,34 | |
| ZAIRA CRISTINA RESPLANDES ARAUJO | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 06/03/2017 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 780,83 | 62,47 | 718,36 | |
| ZAQUEU PEREIRA BARROS | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 07/03/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 969,60 | 72,72 | 896,88 | |
| ZEIMAR TEIXEIRA DE ARRUDA MACIEL | EFETIVOS | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 2.726,88 | 2.726,88 | 0,00 | |
| ZELIA FRANCISCO DE OLIVEIRA CONCEICAO | CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS | 08/08/2022 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZELINA SILVA VIANA MACHADO | EFETIVOS | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 2.472,96 | 2.472,96 | 0,00 | |
| ZULEIDE MARIA AGUIAR LOPES MARINHO | EFETIVOS | 01/08/2007 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 2.726,88 | 2.726,88 | 0,00 | |
| ZULENILDE BARROS MARINHO | EFETIVOS | 02/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 1.133,85 | 381,16 | 752,69 |



Aguarde...