Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANAMARA CARVALHO DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/02/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| TANCREDO MACEDO RODRIGUES | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| TARCIANO GOMES DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2007 | 40 | CIRURGIÃO DENTISTA | EFETIVO | 9.936,30 | 2.540,10 | 7.396,20 | |
| TASSIO DA SILVA GOMES | SECRETARIA DE SAÚDE | 22/05/2023 | 40 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | EFETIVO | 12.044,00 | 12.044,00 | ||
| TATIANA MACHADO SANTOS DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| TAUANY MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| TAYNARA DE OLIVEIRA SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| TAYNARA DE OLIVEIRA SOUZA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| TERESA DE JESUS BARROS NUNES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/10/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.901,16 | 1.868,67 | 3.032,49 | |
| TEREZINHA DE JESUS BARBOSA FERREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.901,25 | 1.146,52 | 3.754,73 | |
| TEREZINHA DE JESUS DE SALES CALAZANS BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.371,77 | 1.784,31 | 3.587,46 | |
| TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ARRUDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.641,25 | 2.074,67 | 2.566,58 | |
| TEREZINHA SOUSA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| THAILLA BATISTA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| THAINARA MEDEIROS RESPLANDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| THAISSI CRUZ BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| THAMIRES VARGAS DOS REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | EFETIVO | 2.129,00 | 738,96 | 1.390,04 | |
| THAWANA HAFIZA LIMA OLIVEIRA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.431,50 | 194,51 | 2.236,99 | |
| THAWANNA DA SILVA BAIANO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 1.233,73 | 120,26 | 1.113,47 | |
| THAWANNA DA SILVA BAIANO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 2.227,00 | 705,91 | 1.521,09 | |
| THAYLANE MORAIS DE CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| THAYLANE RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| THAYS DE ALMEIDA NASCIMENTO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/09/2021 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 2.129,00 | 144,79 | 1.984,21 | |
| THIAGO MONTEIRO PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| THUANNE SERTAO DE CARVALHO LIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...