Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO ABRAHAN SILVA PLACIDO | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2007 | 40 | CIRURGIÃO DENTISTA | EFETIVO | 14.787,77 | 14.787,77 | ||
| RICARDO BARROS DA SILVA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RICARDO DA SILVA COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 114,00 | 1.287,73 | |
| RICARDO DA SILVA COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| RICARDO RODRIGUES MELO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2025 | 40 | ASSISTENTE DE GABINETE | COMISSIONADO | 3.167,23 | 268,65 | 2.898,58 | |
| RINA CONCEICAO ALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RITA DE MARIA VALE DE SA BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| RITA TELMA VIEIRA FRANCELINO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.926,93 | 2.926,93 | ||
| RITA VIANA LIMA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/06/2022 | 40 | APOSENTADO | APOSENTADO E PENSIONISTA | 1.936,00 | 1.936,00 | ||
| RITA VIANA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.195,20 | 175,06 | 2.020,14 | |
| RITAMARA CARVALHO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| RITAMARA CARVALHO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS CANJAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROBERTO ALVES LIMA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.114,15 | 143,45 | 1.970,70 | |
| ROBERTO BARROS LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| ROBERTO MARINHO DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.705,20 | 460,23 | 4.244,97 | |
| ROBERTO PEREIRA MARTINS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| RODRIGO DA SILVA LUZ | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 10/07/2026 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | CONTRATADO | 2.723,28 | 220,77 | 2.502,51 | |
| RODRIGO DE SOUSA MACIEL | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/04/2026 | 30/08/2026 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO-CONSELHO TUTELAR | 5.405,85 | 427,14 | 4.978,71 |
| ROGERIO DE SOUSA SILVA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 22/05/2023 | 40 | ASSESSOR TÉCNICO | EFETIVO | 7.562,50 | 2.289,75 | 5.272,75 | |
| ROMARIO MILHOMEM DA CRUZ | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2025 | 40 | GER. MUN. DE CONT. INT.E AUD.MUNICIPAL | COMISSIONADO | 7.312,50 | 1.695,51 | 5.616,99 | |
| ROMARIO PIMENTEL DA FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| ROMARIO RODRIGUES DE ALENCAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/05/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| ROMILSON CAMPELO MOTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| ROMILSON CAMPELO MOTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...