Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON MOURA SILVA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS | ASSESSORIA JURÍDICA | 02/01/2026 | 40 | ADVOGADO | CONTRATADO | 11.314,99 | 2.919,24 | 8.395,75 | |
| RAQUEL BELEM DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| RAQUELINE CHAVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAYANA JARDIM DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/05/2023 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 3.072,16 | 257,24 | 2.814,92 | |
| RAYANE DOS SANTOS RODRIGUES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/01/2026 | 40 | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATADO | 2.010,04 | 156,58 | 1.853,46 | |
| RAYANE MENDES DA SILVA ARRUDA | SEC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 02/01/2026 | 40 | ADVOGADO | CONTRATADO | 6.351,60 | 1.205,79 | 5.145,81 | |
| RAYANNE SILVA MARQUES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.509,15 | 1.750,31 | 2.758,84 | |
| REANIA NUNES DE SOUSA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| REGIANE CAVALCANTE COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| REGIANE DO ROSARIO RIBEIRO BARBOSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (40H) | CONTRATADO | 5.130,63 | 566,57 | 4.564,06 | |
| REGIANE MOREIRA OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2003 | 40 | ORIENTADOR ESC. DE 71 A 200 AL. ATENDIDOS | EFETIVO | 7.940,42 | 2.981,83 | 4.958,59 | |
| REGINA MARIA AMORIM BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/1997 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.371,77 | 750,50 | 4.621,27 | |
| REMIVALDO JOSE LIMA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 3.072,16 | 1.413,07 | 1.659,09 | |
| RENARDY VIANA DE ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| RENATA GOMES DINIZ FRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| RENATA PEREIRA DE SOUSA FERNANDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| RENATA SILVA FORTE | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | MÉDICO | CONTRATADO | 14.267,82 | 3.731,27 | 10.536,55 | |
| RENATA SILVA PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 6.280,44 | 3.735,24 | 2.545,20 | |
| RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/04/2023 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.242,00 | 342,46 | 2.899,54 | |
| RENATO NOGUEIRA DA COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 1.518,18 | 377,09 | 1.141,09 | |
| RENATO NOGUEIRA DA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 7.426,00 | 1.743,25 | 5.682,75 | |
| RENATO NOGUEIRA DA COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 2.800,00 | 876,52 | 1.923,48 | |
| RHAYARA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.010,04 | 156,58 | 1.853,46 | |
| RHILLERY GOMES DINIZ DOS REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/02/2026 | 40 | MÉDICO | CONTRATADO | 10.339,00 | 2.650,85 | 7.688,15 |



Aguarde...