Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVALDA MORAIS BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.705,20 | 1.342,80 | 3.362,40 | |
| NIVIA MARQUES SILVEIRA APINAGE | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2006 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.566,20 | 965,75 | 2.600,45 | |
| NUBIA CANJAO ABREU | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.901,16 | 543,36 | 4.357,80 | |
| NUBIA DE SOUSA MOTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| OBEDES DA SILVA LEDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2001 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 5.187,63 | 5.187,63 | ||
| ODILENE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2002 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 1.144,11 | 141,50 | 1.002,61 | |
| ODILENE OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2002 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 3.670,40 | 1.129,81 | 2.540,59 | |
| ODILIA LACERDA PEREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 810,50 | 60,78 | 749,72 | |
| OLGA DE CARVALHO FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| OLIVIA PEREIRA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| OLIVINA APARECIDA MACHADO MENDES | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2007 | 40 | CIRURGIÃO DENTISTA | EFETIVO | 10.387,95 | 4.034,05 | 6.353,90 | |
| ONEIDE DE SOUSA PORTILHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 8.614,16 | 2.232,21 | 6.381,95 | |
| ORESMAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| OSANIRA DA SILVA MELO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 1.847,85 | 3.327,87 | |
| OSMARINA DOS SANTOS BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| OSVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 03/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.503,19 | 403,71 | 2.099,48 | |
| OSVALDO DOS SANTOS CRUZ | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/06/2022 | 40 | APOSENTADO | APOSENTADO E PENSIONISTA | 1.621,00 | 1.621,00 | ||
| OTAVIO RODRIGUES GOMES | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 3.047,48 | 254,28 | 2.793,20 | |
| OZEAS SOUSA ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2022 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.391,52 | 416,31 | 3.975,21 | |
| OZENIR DUARTE DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PABLO MOREIRA LOPES | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| PABLO SANTANA MACIEL | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| PABLO SANTANA MACIEL | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PALOMA DOS PRAZERES COSTA DE SOUSA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PATRICIA BELEM LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.431,50 | 194,51 | 2.236,99 |



Aguarde...