Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURILO ANDRADE DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.341,09 | 188,19 | 2.152,90 | |
| MURILO FONSECA APINAGE RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MYLENA SOUSA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| NAGILA NASCIMENTO DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| NAIANA FRANCO DA SILVA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/01/2026 | 40 | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATADO | 2.010,04 | 156,58 | 1.853,46 | |
| NAIANE DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NAIANE DA SILVA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| NAIARA DOS SANTOS MACIEL DINIZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/04/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NAIARA DOS SANTOS NASCIMENTO FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| NAIARA GOMES DA COSTA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 3.072,16 | 1.162,74 | 1.909,42 | |
| NAIARA VIEIRA MENESES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 135,58 | 1.266,15 | |
| NAIARA VIEIRA MENESES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.815,52 | 139,07 | 1.676,45 | |
| NAILENE JARDIM SOARES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NAILENE RODRIGUES SOARES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| NATALIA ROPCWYJ KRIKATI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| NATANAEL DOS SANTOS CARNEIRO LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 23/09/2021 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I | EFETIVO | 3.242,00 | 1.352,44 | 1.889,56 | |
| NATANHA MARINHO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| NATANHA MARINHO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NAYURI MARINHO SILVA BRITO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| NAYURI MARINHO SILVA BRITO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| NAZIA ALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NEDIVAN ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.214,47 | 3.214,47 | ||
| NEIDE DE SOUSA LIMA VIANA | SECRETARIA DE SAÚDE | 10/09/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.195,20 | 595,63 | 1.599,57 | |
| NEIRON SILVA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NELI ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.033,10 | 881,95 | 1.151,15 |



Aguarde...