Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTENCIA RIBEIRO LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 1.692,60 | 3.483,12 | |
| HOZAI GOMES DINIZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 3.072,16 | 257,24 | 2.814,92 | |
| HOZANA COSTA SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| HOZANA VIEIRA MILHOMEM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2007 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 6.126,45 | 2.408,84 | 3.717,61 | |
| HUGO DA SILVA GALVAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.937,40 | 492,73 | 4.444,67 | |
| IANE DOS REIS BARROS LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| IANNA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| IANNA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IANNATHAN MARINHO DE SOUSA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IARA CRISTINA ARAUJO SILVA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15/01/2026 | 40 | FISIOTERAPÊUTA | CONTRATADO | 1.666,67 | 125,68 | 1.540,99 | |
| IARA DE SOUSA CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| IARA MACIEL LIMA DE MIRANDA ROCHA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/05/2023 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.717,96 | 1.258,23 | 3.459,73 | |
| IARA PEREIRA DE BRITO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IARA SANTOS DE SA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| IDEMEIA ABREU NASCIMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| IDENALDA NUNES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 2.047,93 | 3.127,79 | |
| IDGLAN BARROS DE ABREU | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 3.291,60 | 1.734,33 | 1.557,27 | |
| IDGLANE SANTOS DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| IGLAUDENE MOREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 4.158,56 | 1.314,53 | 2.844,03 | |
| IGO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| IGO ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | ENFERMEIRO | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| ILAENE ARAUJO DA SILVA REIS | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 2.010,04 | 156,58 | 1.853,46 | |
| ILEAN BARROS RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.551,82 | 792,84 | 1.758,98 | |
| INARA RIBEIRO CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IOLANDA CARDOSO DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 5.175,72 | 2.129,19 | 3.046,53 |



Aguarde...