Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERCINA DA SILVA CORREIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.509,15 | 864,60 | 3.644,55 | |
| GERCINA DA SILVA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/09/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.114,15 | 689,77 | 1.424,38 | |
| GERDAL DE MELO DUARTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GERLAINE CAVALCANTE GOMES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GERMANDA ALMEIDA DE SOUSA VARGAS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2026 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GEROSINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/09/2001 | 40 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EFETIVO | ||||
| GERSON APINAGE DINIZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2007 | 40 | ORIENTADOR ESC. DE 71 A 200 AL. ATENDIDOS | EFETIVO | 5.650,19 | 1.371,91 | 4.278,28 | |
| GEUSA MEDEIROS GOMES RAPOSO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 12/04/2010 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 3.086,75 | 255,30 | 2.831,45 | |
| GEYSA POLLYANNA PERES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/10/2001 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 4.195,90 | 390,28 | 3.805,62 | |
| GIANE OLIVEIRA DE SOUSA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12/04/2010 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 3.735,15 | 959,25 | 2.775,90 | |
| GIANNA DO NASCIMENTO MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/04/2010 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.843,60 | 774,91 | 2.068,69 | |
| GICELIA DE OLIVEIRA MIRANDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.431,50 | 194,51 | 2.236,99 | |
| GILDACIO DE ARRUDA VARGAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | EFETIVO | 3.072,16 | 257,24 | 2.814,92 | |
| GILDENE GOMES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/12/2012 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 6.665,70 | 1.424,70 | 5.241,00 | |
| GILDETE MARINHO DA SIDRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| GILMAR PEREIRA DA SILVA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2025 | 40 | ASSISTENTE DE GABINETE | COMISSIONADO | 3.393,46 | 295,80 | 3.097,66 | |
| GILMAR SARAIVA DOS REIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/09/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 2.462,66 | 989,58 | 1.473,08 | |
| GILSON DE SOUSA MENDES | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/04/2010 | 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 3.364,79 | 3.364,79 | ||
| GILVAN ARRUDA SILVA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 3.047,48 | 254,28 | 2.793,20 | |
| GILVAN DA COSTA SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE CLASSE | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| GILVAN PINHEIRO DA FONSECA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| GILVANDRA SOUSA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 2.114,15 | 518,77 | 1.595,38 | |
| GILVANE GOMES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 4.509,15 | 2.350,43 | 2.158,72 | |
| GILVANE GOMES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/09/2001 | 40 | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | EFETIVO | 6.116,76 | 1.926,99 | 4.189,77 | |
| GIRLANE GOMES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 4.550,00 | 438,50 | 4.111,50 |



Aguarde...