DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° MEDIÇÃO | 10/09/2024 | 77.546,62 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 2° MEDIÇÃO | 24/10/2024 | 292.831,93 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 3° MEDIÇÃO | 19/12/2024 | 53.144,82 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 4° MEDIÇÃO | 28/02/2025 | 100.000,00 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 4° MEDIÇÃO | 13/03/2025 | 100.000,00 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 4° MEDIÇÃO | 21/03/2025 | 100.000,00 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 4° MEDIÇÃO | 01/04/2025 | 89.792,23 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 5° MEDIÇÃO | 11/04/2025 | 48.510,00 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 6° MEDIÇÃO | 06/06/2025 | 40.683,75 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 7° MEDIÇÃO | 13/06/2025 | 235.164,35 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 8° MEDIÇÃO | 01/07/2025 | 147.921,51 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 9° MEDIÇÃO | 10/07/2025 | 61.061,12 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 10° MEDIÇÃO | 23/07/2025 | 135.000,00 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 10° MEDIÇÃO | 25/09/2025 | 44.089,07 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |
| 11° MEDIÇÃO | 25/09/2025 | 270.000,00 | DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...