DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° MEDIÇÃO | 10/06/2024 | 497.918,11 | CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pago | Baixar |
| 2° MEDIÇÃO | 12/08/2024 | 85.847,95 | CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pago | Baixar |
| 3° MEDIÇÃO | 03/09/2024 | 137.356,72 | CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pago | Baixar |
| 4° MEDIÇÃO | 01/04/2025 | 497.918,11 | CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pago | Baixar |
| 5° MEDIÇÃO | 14/05/2025 | 120.187,13 | CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...