DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO 1 | 07/08/2024 | 71.062,99 | COPLANTECH | Pago | |
| 2° MEDIÇÃO | 15/08/2024 | 109.199,66 | COPLATECH LTDA | Pago | |
| 3° MEDIÇÃO | 05/09/2024 | 63.773,27 | COPLATECH LTDA | Pago | |
| 4° MEDIÇÃO | 14/11/2024 | 40.701,00 | COPLATECH LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINLAL | 14/11/2024 | 79.857,02 | COPLATECH LTDA | Pago |
Documentos
| Nome | Data | Arquivo |
|---|---|---|
| 03 - CONT. Nº 0108-2024 CE 001-2024 (PARTE 01) | 08 09:05:21/07/2024 | Baixar |



Aguarde...