DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO 1 | 29/07/2024 | 158.500,00 | I S LIMA CONTRUCÃO LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 1 | 31/072024 | 369.022,85 | I S LIMA CONTRUCÃO LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 2 | 30/12/2024 | 533.037,13 | I S LIMA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | |
| 3° MEDIÇÃO | 25/02/2025 | 200.000,00 | I S LIMA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
| 3° MEDIÇÃO | 06/03/2025 | 194.730,01 | I S LIMA CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...