DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO 1 | 11/07/2024 | 197.812,41 | CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 2 | 15/08/2024 | 189.430,61 | CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 3 | 19/09/2024 | 183.203,99 | CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| 4° MEDIÇÃO | 24/10/2024 | 184.037,13 | CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| 5° MEDIÇÃO | 21/11/2024 | 199.841,54 | CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL | 18/12/2024 | 187.103,58 | CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago |



Aguarde...