DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO 1 ( AMIGUINHOS DO SABER) | 20/02/2024 | 51.313,48 | CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 1 ( GERUSA LEITE) | 20/02/2024 | 35.526,99 | CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 28/02/2024 | 73.760,86 | CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL ( GERUSA LEITE) | 06/03/2024 | 35.774,53 | CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL | 12/03/2024 | 60.335,39 | CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 2 ( LA ROQUE) | 15/04/2024 | 40.541,32 | CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 01/08/2024 | 35.864,10 | CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (ESCOLA SÃO JOAQUIM) | 26/09/2024 | 10.734,43 | CONSTRUCAO SERVICOS MIL LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (ESCOLA JOAO BATISTA DA FONSECA) | 26/09/2024 | 5.207,12 | CONSTRUCAO SERVICOS MIL LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (ESCOLA SÃO JOAQUIM) | 19/08/2024 | 73.943,84 | CONSTRUCAO SERVICOS MIL LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (JOAO BATISTA DA FONSECA) | 19/08/2024 | 75.978,01 | CONSTRUCAO SERVICOS MIL LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA ( ESCOLA DANIEL BARROS) | 25/09/2024 | 5.165,78 | CONSTRUCAO SERVICOS MIL LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL ( LA ROQUE) | 27/12/2024 | 39.945,65 | CONSTRUCAO SERVICOS MIL LTDA | Pago |



Aguarde...