DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO 1 (SANTA MARIA) | 01/03/2024 | 25.558,39 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 1 ( RAMIRO VIANA) | 06/03/2024 | 98.764,75 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 01/04/2024 | 40.000,00 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 01/04/2024 | 64.653,70 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 1 ( OZIEL PEREIRA) | 10/04/2024 | 65.853,68 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL (SANTA MARIA) | 26/04/2024 | 31.194,49 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL( OZIEL PEREIRA0 | 26/04/2024 | 18.668,53 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 2 (RAMIRO VIANA) | 02/05/2024 | 61.918,01 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 17/05/2024 | 71.186,50 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 04/06/2024 | 127.307,77 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 1 (POVOADO PACIÊNCIA) | 21/06/2024 | 40.493,83 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL (PACIENCIA) | 25/07/2024 | 102.111,65 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL ( RAMIRO VIANA) | 09/07/2024 | 85.044,76 | RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago |



Aguarde...