DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO 1 (SAIDA PARA GRAJAU) | 31/05/2023 | 94.761,00 | BENTO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO | 09/08/2023 | 53.403,30 | BENTO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO | 01/09/2023 | 84.825,98 | BENTO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 3 ( BAIRRO VILA NOVA) | 06/11/2023 | 28.435,39 | BENTO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 4 ( BAIRRO VILA NOVA) | 27/12/2023 | 66.730,73 | BENTO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL( BAIRRO VILA NOVA) | 30/01/2024 | 45.718,98 | BENTO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 1 (BAIRRO VILA NOVA) | 31/05/2023 | 86.963,32 | BENTO SERVIÇOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 2 ( BAIRRO VILA NOVA) | 22/06/2023 | 175.820,71 | BENTO SERVIÇOS LTDA | Pago |



Aguarde...