DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO UNICA | 07/02/2024 | 23.609,18 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 1 (CARREIRA SENTIDO VENEZA) | 01/06/2023 | 40.649,22 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 1 (CAVALHADA) | 01/06/2023 | 20.519,28 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO 1 (ESTRADA ENTRE GRUPO NOVO E BOA LEMBRANÇA) | 01/06/2023 | 30.646,88 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 01/06/2023 | 16.626,61 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 01/06/2023 | 29.362,31 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 01/06/2023 | 20.829,15 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 18/01/2024 | 31.840,83 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 01/06/2023 | 20.638,13 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL (CAVALHADA) | 10/07/2024 | 42.586,78 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (RIACHO GROTA FUNDA), ESTRATA NA LOCALIADE BANANAL) | 25/09/2024 | 26.490,13 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (RIACHO GROTA FUNDA, ESTRADA LOCALIDADE ÁGUA BRANCA) | 25/09/2024 | 28.421,94 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL( RIACHO DAS PORTEIRAS, ESTRADA PARA A DIVINA GRAÇA) | 25/09/2024 | 15.958,43 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (RIACHO SANTANA, ESTRADA LOCALIDADE AGUA PRETA) | 25/09/2024 | 68.954,13 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (RIACHO AGUA BRANCA, ESTRADA LOCALIDADE AGUA BRANCA) | 09/10/2024 | 20.628,46 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (RIACHO RODIADOR 2, ESTRADA LOCALIDADE MINADOR E BANANAL) | 17/09/2024 | 24.212,60 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA ( RIACHO PAU FERRADO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE RETIRO E GRUPO NOVO) | 22/01/2025 | 37.036,59 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| MEDIÇÃO UNICA (RIACHO MANDI, ESTRADA LOCALIDADE PROXIMO AO GRUPO NOVO) | 22/01/2025 | 18.172,46 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO ( RIACHO RIBERÃOZINHO, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADE SANTA MARIA E PACIÊNCIA) | 22/01/2025 | 18.137,76 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| MEDIÇÃO FINAL ( RIO GRAJAÚ, ESTRADA ENTRE GRUPO NOVO E BOA LEMBRANÇA) | 22/01/2025 | 20.226,04 | ARSS CONSTRUÇOES LTDA | Pago | Baixar |
| MEDIÇÃO FINAL ( RIACHO RIBERÃOZINHO, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADES SANTA MARIA E PACIÊNCIA) | 10/03/2025 | 17.649,77 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | Baixar |
| MEDIÇÃO FINAL ( PONTE SOBRE O RIACHO GATO, ESTRADA DA LOCALIDADE VARGEM GRANDE) | 10/03/2025 | 12.971,99 | ARSS CONSTRUÇÕES LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...