DADOS DA OBRA
Etapas
| Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Situação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIÇÃO UNICA | 06/02/2024 | 65.918,75 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 06/02/2024 | 75.068,90 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 14/03/2024 | 46.199,94 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 14/03/2024 | 47.968,24 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 14/03/2024 | 50.169,03 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 05/06/2024 | 60.188,32 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 06/06/2024 | 57.849,28 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 31/05/2024 | 65.924,33 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 06/07/2023 | 43.157,19 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 06/07/2023 | 66.673,99 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 06/07/2023 | 81.646,85 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 06/07/2023 | 61.949,08 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 14/08/2023 | 75.223,98 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 14/08/2023 | 48.288,28 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 14/08/2023 | 48.730,19 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 14/08/2023 | 55.136,03 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 14/08/2023 | 44.997,56 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 29/09/2023 | 38.982,53 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 27/11/2023 | 49.855,58 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 27/11/2023 | 48.288,28 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 27/11/2023 | 78.080,24 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 28/11/2023 | 40.213,15 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 13/12/2023 | 55.119,24 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 30/01/2024 | 52.705,48 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 30/01/2024 | 69.653,79 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 09/07/2024 | 38.226,31 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (RIACHO LAGOA DO MATO, ESTRADA LOCALIDADE LAGOA DO MATO) | 17/09/2024 | 41.616,40 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (RIACHO DOS PATIS, ESTRADA LOCALIDADES PATIS E VÃO DO MARCO) | 17/09/2024 | 38.289,51 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (CAVALHADA, ESTRADA LOCALIDADE GRUPO NOVO E TAMANDUA ) | 06/09/2024 | 53.118,13 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| 1° MEDIÇÃO (RIO SANTANA, ESTRADA NA LOCALIDADE OZIEL PEREIRA) | 19/11/2024 | 61.410,77 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL (PONDE SOBRE O RIO SANTANA, ESTRADA NA LOCALIDADE OZIEL PEREIRA) | 09/12/2024 | 61.280,30 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL (RIACHO ÁGUA PRETA, ESTRADA LOCALIDADE ÁGUA PRETA) | 09/12/2024 | 55.513,30 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO FINAL ( RIACHO GATO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE BURITIRANA) | 09/12/2024 | 82.558,10 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA | 09/12/2024 | 52.366,55 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| MEDIÇÃO UNICA (RIACHO GROTA) | 10/12/2024 | 63.507,03 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | |
| 1° MEDIÇÃO (RIACHO DERROTA, ESTRADA LOCALIDADE LUIZA GROTA) | 22/01/2025 | 28.004,83 | MRL EMPREENDIMENTOS EIRELI | Pago | Baixar |
| 1° MEDIÇÃO (PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA, ESTRADA DA LOCALIDADE PEDRO HONORIO BATALHA 2) | 22/01/2025 | 31.816,68 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | Baixar |
| 2° MEDIÇÃO ( PONTE SOBRE O RIACHHHO DERROTA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE PEDRO HONORIO BATALHA 2) | 11/03/2025 | 31.973,79 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | Baixar |
| MEDIÇÃO FINAL ( PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE LUIZA GROTA) | 11/03/2025 | 27.625,45 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | Baixar |
| MEDIÇÃO UNICA ( PONTE SOBRE O RIACHO ENGENHO VELHO. ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADES ÁGUA PRETA E DONA TEREZA) | 03/02/2025 | 60.188,32 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | Baixar |
| MEDIÇÃO UNICA ( PONTE SOBRE O RIACHO GROTA EMBRAPA, ESTRADA QUE DA ACESSO A LOCALIDADE OS CABANOS) | 03/02/2025 | 43.009,62 | MRL EMPREENDIMENTOS LTDA | Pago | Baixar |



Aguarde...