DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
14 - Edital CP 003 2025. 12/03/2025 14:03:51 Baixar Arquivo
PROJETO BASICO 12/03/2025 14:03:51 Baixar Arquivo
01 - CE 003 2025 (PARTE 01) 08/05/2025 17:06:20 Baixar Arquivo
02 - CE 003 2025 (PARTE 02) 08/05/2025 17:06:20 Baixar Arquivo
03 - CE 003 2025 (PARTE 03) 08/05/2025 17:06:21 Baixar Arquivo
04 - CE 003 2025 (PARTE 04) 08/05/2025 17:06:21 Baixar Arquivo
06 - CE 003 2025 (PARTE 05) 08/05/2025 17:06:22 Baixar Arquivo
07 - CE 003 2025 (PARTE 06) 08/05/2025 17:06:22 Baixar Arquivo
08 - CE 003 2025 (PARTE 07) 08/05/2025 17:06:23 Baixar Arquivo
09 - PARECER TÉCNICO 01 CE 003 2025 08/05/2025 17:06:23 Baixar Arquivo
10 - PUBLICAÇÃO REABERTUTA CE 003 2025 08/05/2025 17:06:23 Baixar Arquivo
11 - PARECER TÉCNICO 02 CE 003 2025 08/05/2025 17:06:24 Baixar Arquivo
11. - CE 003 2025 (PARTE 08) 08/05/2025 17:06:25 Baixar Arquivo
12 - CE 003 2025 (PARTE 08) 08/05/2025 17:06:26 Baixar Arquivo
13 - AVALIAÇÃO DO DESEM. CONT. PRÉVIO CE 003 2025 08/05/2025 17:06:27 Baixar Arquivo
14 - CE 003 2025 (PARTE 09) 08/05/2025 17:06:27 Baixar Arquivo
15 -PARACER TÉCNICO 03 CE 003 2025 08/05/2025 17:06:28 Baixar Arquivo
16 - CE 003 2025 (PARTE 10) 08/05/2025 17:06:28 Baixar Arquivo
17 - ANÁLISE DE QUALF. TÉCNICO-OPERACIONAL CE 003 2025 08/05/2025 17:06:29 Baixar Arquivo
18 - PARECER JURÍDICO CE 003 2025 08/05/2025 17:06:29 Baixar Arquivo
19 - RELAT. DE LANCES CE 003 2025 08/05/2025 17:06:30 Baixar Arquivo
20 - ATA DE SESSÃO CE 003 2025 08/05/2025 17:06:30 Baixar Arquivo
21 - RELAT. DE ECONOMIA CE 003 2025 08/05/2025 17:06:30 Baixar Arquivo
22 - RELATORIOS CE 003 2025 08/05/2025 17:06:31 Baixar Arquivo
23 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CE 003 2025 04/06/2025 17:06:31 Baixar Arquivo
24 - CONT. 0085 2025 CE 003 2025 08/05/2025 17:06:32 Baixar Arquivo
25 - ORDEM DE SERVIÇOS CE 003 2025 08/05/2025 17:06:32 Baixar Arquivo
26 - PUBLICAÇÕES DE RESULTADOS CE 003 2025 08/05/2025 17:06:32 Baixar Arquivo
TERMO DE RETIFICAÇÃO CE 003 2025 25/09/2025 09:57:56 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
02/05/2025 085 2025 I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 4.224.182,98 02/05/2025-31/12/2025