Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURA FONSECA DA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| MAURELIO DE ARAUJO ARRUDA | PENSIONISTA | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/06/2022 | 40 | APOSENTADO E PENSIONISTA | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| MAURICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ENCANADOR | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 03/04/2023 | 40 | EFETIVO | 4.415,12 | 3.611,61 | 803,51 | |
| MAURICIO LEITE DE ARAUJO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MAURILIO ANDRADE DE SOUSA | DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2002 | 40 | EFETIVO | 7.269,41 | 7.269,41 | 0,00 | |
| MAURINA ALVES DE SOUSA VARGAS | DIR. ESCOLAR-ESC. DE 71 A 200 ALUNOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/09/2025 | 40 | COMISSIONADO | 5.621,25 | 828,42 | 4.792,83 | |
| MAURO ALVES RIBEIRO JUNIOR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| MAURO DA SILVA SOUSA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 2.743,00 | 2.743,00 | 0,00 | |
| MAURUSVALDO DA COSTA E SILVA PEREIRA | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.188,35 | 172,63 | 2.015,72 | |
| MAXSHEL DE MOURA SILVA | GER. MUN. DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 03/09/2007 | 40 | EFETIVO | 7.295,91 | 2.569,65 | 4.726,26 | |
| MAYARA DINIZ DOS SANTOS | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | EFETIVO | 4.979,67 | 1.754,13 | 3.225,54 | |
| MAYARA PERES DE ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MAYARA SILVA CONCEICAO | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| MERANDOLINA COSTA PAIXAO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 5.371,77 | 750,50 | 4.621,27 | |
| MILENA DA SILVA BARROS LUCENA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/04/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MILENA PEREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MILENA SILVA PEREIRA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| MILENA SILVA PEREIRA | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| MIRIAM MORAIS BARROS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| MIRIAN BARROS DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MIRIAN BELEM DA SILVA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MIRIAN PEREIRA MARINHO SANTOS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| MIRILANDES RODRIGUES DA FONSECA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| MOACI DA SILVA SANTOS | MOTORISTA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.606,00 | 1.449,12 | 3.156,88 | |
| MONYELLE LUCENA DA SILVA SANTOS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 |



Aguarde...