Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENICE DOS SANTOS REIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LENIR COELHO DE SA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.195,36 | 150,76 | 2.044,60 | |
| LEONARDO CARVALHO SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.739,49 | 222,23 | 2.517,26 | |
| LEONARDO MARACAIPE DA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| LEONARDO PEREIRA MARINHO SANTOS | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.518,18 | 179,09 | 1.339,09 | |
| LEONARDO PEREIRA MARINHO SANTOS | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| LEONARDO SABINO DA SILVA | MOTORISTA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| LEONILDES DE SOUSA NAVA RAPOSO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.253,19 | 178,46 | 2.074,73 | |
| LETHISSA MENDES CARVALHO | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2021 | 40 | EFETIVO | 9.033,00 | 2.291,70 | 6.741,30 | |
| LETICIA BARROS DOS SANTOS | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| LETICIA SOUSA DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| LEUDIMAR MACEDO MIRANDA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE I (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | EFETIVO | 4.686,33 | 1.957,96 | 2.728,37 | |
| LEUDISVAN DA COSTA SOUZA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/04/2023 | 40 | EFETIVO | 3.072,16 | 257,24 | 2.814,92 | |
| LIANA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.450,00 | 302,58 | 3.147,42 | |
| LICIANE BARROS DE SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2010 | 40 | EFETIVO | 8.900,67 | 3.040,76 | 5.859,91 | |
| LICIANE BARROS DE SOUSA | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/11/2001 | 40 | EFETIVO | 5.372,16 | 750,71 | 4.621,45 | |
| LIGIA SANTOS DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | ELETIVO-CONSELHO TUTELAR | 2.741,00 | 1.055,19 | 1.685,81 | |
| LINALVA TEIXEIRA DOS REIS VARGAS | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| LINDIONEZA JARDINS SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| LINDIONEZA JARDINS SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LIOCI RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LOIDE MARIA NOLETO CARVALHO VIANA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2026 | 03/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 162,10 | 12,15 | 149,95 |
| LOURDE ANA GOMES SOARES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LOURENCO PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| LOURIVAL BARROS DA SILVA FILHO | CH. DE SEC. DE FOLHA DE PAGAMENTO | SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 10.510,56 | 4.150,06 | 6.360,50 |



Aguarde...