Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEANES MARIA VIANA DA SILVA | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.258,43 | 399,60 | 3.858,83 | |
| CLEBIO MARINHO RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.043,69 | 162,18 | 1.881,51 | |
| CLEDIONES SANTANA LEMOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/03/2003 | 40 | EFETIVO | 4.075,69 | 347,67 | 3.728,02 | |
| CLEDIONES SANTANA LEMOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/03/2003 | 40 | EFETIVO | 1.144,11 | 149,60 | 994,51 | |
| CLEIA BARROS DA SILVA NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/08/2007 | 40 | EFETIVO | 2.114,15 | 143,45 | 1.970,70 | |
| CLEIDE SOUSA BARROS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/03/1997 | 40 | EFETIVO | 2.600,45 | 211,54 | 2.388,91 | |
| CLEIDES LIMA PINTO | PROFESSOR MAG 1 CLASSE II (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,32 | 206,55 | 2.358,77 | |
| CLEIDIANE BARBOSA MARACAIPE | PROFESSOR MAG 1 CLASSE I (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.104,51 | 381,13 | 3.723,38 | |
| CLEIDIANE DE AZEVEDO SANTOS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLEIDONI PINHEIRO VARGAS | MOTORISTA | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.755,70 | 223,69 | 2.532,01 | |
| CLEITO VIEIRA LEITE | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.204,56 | 174,09 | 2.030,47 | |
| CLEITON PEREIRA DA SILVA E SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLEITON PEREIRA DA SILVA E SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.401,73 | 129,74 | 1.271,99 | |
| CLELIA MARIA CARVALHO FRANCO | PROFESSOR MAG 2 CLASSE III (20H) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 5.175,72 | 647,85 | 4.527,87 | |
| CLELIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 2.622,40 | 1.019,49 | 1.602,91 | |
| CLELIA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/09/2001 | 40 | EFETIVO | 1.233,73 | 132,13 | 1.101,60 | |
| CLEMILSON DA SILVA ARAUJO | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLEOIVANEIDE SOUSA DA SILVA | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| CLEOMAN CARNEIRO DE SOUSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 3.726,15 | 333,91 | 3.392,24 | |
| CLEOMAR RODRIGUES DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE INFRA EST. E DESENVOLV. URBANO | 02/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLEONES DOS REIS FARIAS | AUXILIAR DE CLASSE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.561,18 | 206,18 | 2.355,00 | |
| CLEONES MARIA RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CLEONICE FERREIRA DA SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/12/2001 | 40 | EFETIVO | 2.622,40 | 189,19 | 2.433,21 | |
| CLEONICE FERREIRA DA SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/12/2001 | 40 | EFETIVO | 1.233,73 | 132,13 | 1.101,60 | |
| CLEONICE RODRIGUES BARBOSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/1997 | 40 | EFETIVO | 2.843,76 | 209,11 | 2.634,65 |



Aguarde...