SERVIDOR
| Nome: | MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.768.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SES / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETTA |
| Setor: | SES / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETTA | Admissão: | 00/00/0000 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 113,85 | |||
| Total Liquido: | 1.404,15 | |||



Aguarde...