SERVIDOR
| Nome: | DIORLANDA DA SILVA DUARTE SANTOS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.148.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE DA SANTA MARIA>POV. SANTA MARIA |
| Setor: | SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE DA SANTA MARIA>POV. SANTA MARIA | Admissão: | 00/00/0000 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO BASE | 25.00 | 1.265,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 94,87 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.265,00 | |||
| Total de Descontos: | 94,87 | |||
| Total Liquido: | 1.170,13 | |||



Aguarde...